Analizatory fotometryczne
Oferujemy Państwu szeroki wybór analizatorów fotometrycznych firmy Iotronic.
Nasza oferta obejmuje poniższe urządzenia:
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat analizatorów fotometrycznych Aquacon zapraszamy do zakładki “Pobierz”, gdzie znajdą Państwo karty katalogowe. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
Nasza oferta obejmuje poniższe urządzenia:
- Analizatory Aquacon CL2 i CHLOR - używane do pomiaru wolnego chloru, ograniczonego chloru i / lub całkowitego chloru w wodzie pitnej, ściekach, wodzie chłodzącej i basenowej.
- Analizatory Aquacon Fe - używane do oznaczenia rozpuszczonego żelaza w zakładach przetwórstwa stali, do monitorowania wody użytkowej, a także kontroli procesu korozji w zamkniętych układach wodnych.
- Analizatory Aquacon N2H4 - używane do monitorowania i kontroli zawartości hydrazyny m.in. w zamkniętych obiegach wodnych w systemach ciepłowniczych oraz wodzie uzupełniającej dla kotłów.
- Analizatory Aquacon PA - używane do monitorowania i kontroli koncentracji poliakrylanowej m.in. w wodzie chłodzącej lub wodzie kotłowej.
- Analizatory Aquacon PO4-10/20 - stosowane do monitorowania zawartości fosforanu.
- Analizatory Aquacon Si05/10/20 oraz SiO2-01/05/10/20 - używane do monitorowania zawartości krzemionki i kwasu krzemowego - kontrola jakości pary w zakładanach produkcji parowej oraz monitorowanie zakładów wymiany jonowej.
- Analizatory Aquacon S03 - wykorzystywane do monitorowania i kontroli zawartości siarczynów m.in. w wodzie kotłowej.
- Analizatory Aquacon Ni10 - używane do monitorowania i kontroli koncentracji niklu w wodzie technologicznej.
- Analizatory Aquacon PH - umożliwiają pomar wartości pH, bez kalibracji czy rekalibracji.
- Analizatory Aquacon PH-CL - służą zarówno do pomiaru wartość pH, jak i chloru, bez konieczności kalibracji.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat analizatorów fotometrycznych Aquacon zapraszamy do zakładki “Pobierz”, gdzie znajdą Państwo karty katalogowe. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
Parametr | Typ | Zakres pomiarowy | Kod produktu |
Chlorki (całkowity lub wolny) | AQUACON CL2 | 0,02 – 2 ppm | 693 2725 01 |
Chlorki (całkowity i wolny) | AQUACON CHLOR | 0,02 – 2 ppm | 693 2725 02 |
Chloryny | AQUACON CHORIT | 0,02 – 1 ppm | 693 2740 01 |
Hydrazyna | AQUACON N2H4 | 0,02 – 1 ppm | 693 2795 01 |
Żelazo | AQUACON Fe10 | 10 – 500 ppb | 693 2754 01 |
AQUACON Fe20 | 0,1 – 20 ppm | 693 2755 01 | |
(Orto)fosforan |
AQUACON PO4-10 | 0,05 – 10 ppm | 693 2784 01 |
AQUACON PO4-20 | 0,5 – 50 ppm | 693 2785 01 | |
Krzemionka (Si) | AQUACON Si05 | 2 – 100 ppb | 693 2733 01 |
AQUACON Si10 | 2 – 500 ppb | 693 2734 01 | |
AQUACON Si20 | 0,01 – 1,5 ppm | 693 2735 01 | |
Kwas krzemowy (SiO2) | AQUACON SiO2-01 | 1 – 100 ppb | 693 2732 02 |
AQUACON SiO2-05 | 4 – 200 ppb | 693 2733 02 | |
AQUACON SiO2-10 | 4 – 999 ppb | 693 2734 02 | |
AQUACON SiO2-20 | 0,02 – 3,0 ppm | 693 2735 02 | |
Siarczyny | AQUACON SO3-10 | 0,5 – 20 ppm | 693 2864 01 |
Poliakrylany | AQUACON PA10 | 1,0 – 20 ppm | 693 2814 01 |
AQUACON PA20 | 10 – 150 ppm | 693 2815 01 | |
Nikiel | AQUACON Ni10 | 0,02 – 1,00 ppm | 693 2790 01 |
Wartość pH | AQUACON PH80 | 6,80 – 8,80 pH | 693 3180 01 |
Wartość pH i wolny chlor | AQUACON PH-CL | PH: 6,80 – 8,80 pH CL: 0,02 – 2,00 ppm |
693 8045 01 |
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON CHLOR I CL2 - CHLORKI (WOLNY I CAŁKOWITY) pdf | 126.8 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON - FE10/20 - ŻELAZO pdf | 123.64 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON N2H4 - HYDRAZYNA pdf | 129.84 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON PA10/20 - POLIAKRYLANY pdf | 118.15 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON PO4-10/20 - (ORTO)FOSFORAN pdf | 130.63 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON SIO2-01 - KWAS KRZEMOWY pdf | 136.1 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON Si05/10/20 SiO2-05/10/20 - KRZEMIONKA I KWAS KRZEMOWY pdf | 125.91 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON SO3-10 - SIARCZYNY pdf | 130.2 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON CHLORIT - CHLORYNY pdf | 126.57 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON NI10 - NIKIEL pdf | 123.54 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON PH80 - WARTOŚĆ pH pdf | 129.86 KB
- KARTA KATALOGOWA - AQUACON PH-CL - WARTOŚĆ pH i WOLNY CHLOR pdf | 131.01 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON CHLOR - CHLORKI (WOLNY I CAŁKOWITY) pdf | 425.13 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON CL2 - CHLORKI (WOLNY I CAŁKOWITY) pdf | 396.65 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON CHLORIT - CHLORYNY pdf | 406.85 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON - FE10 - ŻELAZO pdf | 405.47 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON - FE20 - ŻELAZO pdf | 396.38 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON N2H4 - HYDRAZYNA pdf | 394.08 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON PA10/20 - POLIAKRYLANY pdf | 404.24 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON PO4-10/20 - (ORTO)FOSFORAN pdf | 406.58 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON SIO2-01 - KWAS KRZEMOWY pdf | 411 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON Si05/10 SiO2-05/10 - KRZEMIONKA I KWAS KRZEMOWY pdf | 407.22 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON Si20 SiO2-20 - KRZEMIONKA I KWAS KRZEMOWY pdf | 406.94 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON SO3-10 - SIARCZYNY pdf | 403.68 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON NI10 - NIKIEL pdf | 406.12 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON PH80 - WARTOŚĆ pH pdf | 397.82 KB
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - AQUACON PH-CL - WARTOŚĆ pH i WOLNY CHLOR pdf | 413.08 KB
© MCC 2014